-- ជ្រើសរើសចរាចរឯកសារ --
| ល.រ | ព័ត៌មានឯកសារ | ឯកសារចូល | ឯកសារចេញ | ស្ថានភាពឯកសារ | ខ្លឹមសារលម្អិត | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| អង្គភាព/ស្ថាប័ន | លេខកូដ | |||||
| 1 | ប្រជាពលរដ្ឋ 24/06/2024 12:00 AM | ១៦៩ប 28/06/2024 04:00 PM | ||||
| 2 | ប្រជាពលរដ្ឋ 02/07/2024 12:00 AM | ២៣២អ 04/07/2024 01:00 AM | ||||
| 3 | ក្រុមហ៊ុនឯកជន 06/06/2024 12:00 AM | ២០៨អ 11/06/2024 06:00 PM | ||||
| 4 | ប្រជាពលរដ្ឋ 24/06/2024 12:00 AM | ១៦៧ប 27/06/2024 12:00 PM | ||||
| 5 | រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក 11/06/2024 12:00 AM | ៤០៥K 13/06/2024 09:00 PM | ||||
| 6 | ប្រជាពលរដ្ឋ 03/06/2024 12:00 AM | ១៥០ប 08/06/2024 02:00 AM | ||||
| 7 | ប្រជាពលរដ្ឋ 03/06/2024 12:00 AM | ១៤៩ប 07/06/2024 12:00 PM | ||||
| 8 | ប្រជាពលរដ្ឋ 07/06/2024 12:00 AM | ១៥៣ប 09/06/2024 10:00 PM | ||||
| 9 | ប្រជាពលរដ្ឋ 26/06/2024 12:00 AM | ១៧០ប 27/06/2024 11:00 AM | ||||
| 10 | ប្រជាពលរដ្ឋ 24/05/2024 12:00 AM | ១៣៦ប 31/05/2024 09:00 AM | ||||
| 11 | ប្រជាពលរដ្ឋ 27/05/2024 12:00 AM | ១៣៧ប 31/05/2024 07:00 PM | ||||
| 12 | ប្រជាពលរដ្ឋ 30/05/2024 12:00 AM | ១៥២ប 07/06/2024 01:00 AM | ||||
| 13 | រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក 19/06/2024 12:00 AM | ៤១៤K 26/06/2024 01:00 AM | ||||
| 14 | ប្រជាពលរដ្ឋ 25/06/2024 12:00 AM | ១៧១អ 30/06/2024 12:00 PM | ||||
| 15 | ប្រជាពលរដ្ឋ 25/04/2024 12:00 AM | ២០៤អ 07/06/2024 01:00 AM | ||||
| 16 | ប្រជាពលរដ្ឋ 23/05/2024 12:00 AM | ១៣៣ប 26/05/2024 01:00 AM | ||||
| 17 | រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក 10/06/2024 12:00 AM | ៤០៤K 13/06/2024 06:00 PM | ||||
| 18 | ប្រជាពលរដ្ឋ 10/06/2024 12:00 AM | ១៥៦ប 11/06/2024 04:00 AM | ||||
| 19 | ប្រជាពលរដ្ឋ 04/07/2024 12:00 AM | ១៧៣ ប 04/07/2024 02:00 PM | ||||
| 20 | ប្រជាពលរដ្ឋ 18/06/2024 12:00 AM | ១៧៤ប 09/07/2024 01:00 AM | ||||
